レンタル機器
スイッチャー / プロセッサー
品名 | ライブスイッチャー |
---|---|
メーカー | Panasonic |
型番 | AV-HS410N |
仕様1 | 入力 : SDI×8、DVI-D×1 出力 : SDI×6、DVI-D×1 |
仕様2 | 7 型カラーLCD 搭載 |
レンタル料金(1日) | \80,000 (税込\88,000) 【料率A】 |
詳細 | 信号フォーマット SD:480/59.94i、576/50i HD:1080/59.94i、1080/50i、720/59.94p、720/50p、 1080/24PsF(※)、1080/23.98PsF(※) ※AV-HS04M1、AV-HS04M2、AV-HS04M3、AVHS04M4、 AV-HS04M5、AV-HS04M6、AV-HS04M7のオプションボードは対応していません。 信号処理 Y:PB:PR…4:2:2 10bit(ただしビデオメモリーは8bit) RGB…4:4:4 8bit ME数 1ME SDI入力 HD SDI:HDシリアルデジタル(SMPTE292M) SD SDI:SDシリアルデジタル(SMPTE259M) 標準 8系統:IN1〜IN8 ・HD(SMPTE292M(BTA S-004B)準拠) 0.8V[p-p]±10%(75Ω) 自動イコライザー…100m以上(1.5Gbps/5C-FBケーブル使用時) ・SD(SMPTE259M 準拠) 0.8V[p-p]±10%(75Ω) 自動イコライザー…200m(5C-2Vケーブル使用時) SDI出力 HD SDI:HDシリアルデジタル(SMPTE292M) SD SDI:SDシリアルデジタル(SMPTE259M) 標準 5系統:OUT1×2、OUT2〜OUT5×1 ・HD(SMPTE292M(BTA S-004B)準拠) 出力レベル…0.8V[p-p]±10% 立上がり時間…HD:270ps未満 立下がり時間…HD:270ps未満 立上がり/立下がり時間差…HD:100ps以下 アライメントジッター…HD:0.2UI(130ps)以下 タイミングジッター…HD:1.0UI以下 アイ開口率…90%以上 DCオフセット…0±0.5V ・SD(SMPTE259M準拠) 出力レベル…0.8V[p-p]±10% 立上がり時間…1.5ns以下立下がり時間…1.5ns以下 立上がり/立下がり時間差…0.5ns以下 ジッター…0.2UI以下 DVI-D入出力 デジタル RGB:XGA(1024×768)、WXGA(1280×768)、SXGA(1280×1024)、 WSXGA+(1680×1050)、UXGA(1600×1200)、 WUXGA(1920×1200) 垂直周波数:60Hz 映像フォーマット入力: デジタル RGB…1080/50p、1080/59.94p 垂直周波数…システムフォーマットと同じ 映像フォーマット出力: デジタル RGB…1080/50p、1080/59.94p、1080/50i、1080/59.94i、720/50P、720/59.94p ※アナログ信号の入出力はサポートしていません。 ※出力はハイレゾリューションマルチビューモード対応:システムモードが SDのときでも高解像度で出力します。 (ハイレゾリューションマルチビューモードを有効にしたときは、 DVI-D出力にMVが選択され、SDI OUTではMVを選択することはできません。) ※HDCPには対応していません。 標準入出力:各1系統(DVI-D IN、DVI-D OUT) ※DVI-Iコネクターケーブルは使用できません。 ※DVI-Dコネクターケーブルは、5mまでの長さを使用してください。 リファレンス入出力 GENLOCKモード:ブラックバーストまたは TRI入力信号(ループスルー付) 内部同期モード:ブラックバースト出力信号×2 ・システムフォーマットと同じフィールド周波数に対応 ・1080/24PsFフォーマット時は、ENLOCKモードのみに対応 ・1080/23.98PsFフォーマット時は、10F-ID付きブラックバースト(SMPTE318M準拠)またはTRI信号に対応。 |
外形寸法 | W 440×H 158×D 361 mm |
電源 / 消費電力 | AC100-240V / 88W |
重量 | 6.2kg |
関連資料 |